Statistical Description of the Order of Precious Crown

Date / Number of document

01.11.1888 - 1
01.04.1906 - 252/2052
10.08.1914 - 2 125
23.08.1915 - 2 129
07.11.1915 - 2 167
29.04.1940 - 2 559
03.11.1972 - 4 267
03.11.1978 - 5 276
29.04.1980 - 5 637
03.11.1981 - 5 952
29.04.1986 - 6 891
05.11.1986 - 7 125
18.11.1986 - 7 198
29.04.1987 - 7 216
11.03.1988 - 7 569
29.04.1989 - 7 889
29.04.1990 - 8 235
29.04.1991 - 8 465
25.11.1991 - 8 620
03.11.1992 - 8 791
03.11.1994 - 9 351
29.04.1995 - 9 479
03.11.1995 - 9 638
03.11.1998 - 10 504
03.11.1999 - 10 685/10 753
03.11.2000 - 10 685
03.11.2002 - 11 651/11 652
29.04.2003 - 11 729

Separate numbering for foreigners

29.04.1982 - 215

Order of Precious Crown.jpg
 
29.04.1990 - 8 235

i-img1200x900-1598441519genqoo2588205.jpg


Badge that was issued together with this document in 1990.

i-img900x1200-1598441522zbuxsk2721786.jpgi-img900x1200-15984415241x0y203048315.jpg
 
  • Tags
    hōkan-shō japanese awards and decorations japanese order japanese order of precious crown statistics number of orders of precious crown issued order of precious crown ordre de la couronne précieuse 勲一等宝冠章 勲七等宝冠章 勲五等宝冠章 勲六等宝冠章 勲四等宝冠章 宝冠章
  • Top