Statistical description of the Order of the Rising Sun

Date / Number of document

31.12.1875 - 1
09.11.1877 - 29
05.12.1877 - 41
31.01.1878 - 80/144
22.06.1878 - 266/720
28.06.1878 - 826
28.08.1878 - 987
22.09.1878 - 288
26.12.1878 - 1811
28.12.1878 - 3254
27.12.1878 - 2513/2589
26.03.1879 - 4246
15.04.1879 - 4353/4595
13.05.1879 - 5365
09.10.1879 - 6100
05.02.1881 - 8273
25.04.1882 - 9290
29.12.1882 - 9622
22.04.1884 - 9828


07.04.1885 - 10 148/10 322
19.11.1885 - 11 078
29.05.1886 - 11 362/11 445
30.11.1886 - 11 991
25.11.1887 - 12 879
29.05.1888 - 12 952/13 066
20.08.1895 - 13 344
20.09.1895 - 13 377
12.10.1895 - 13 849/13 863
31.10.1895 - 15 125/15 620
22.11.1895 - 20 594
25.11.1895 - 20 607
04.12.1895 - 21 838
19.12.1895 - 22 874/23 894
25.12.1895 - 25 171
27.12.1895 - 25 784
30.12.1895 - 27 250/27 297
22.02.1896 - 28 064
25.05.1896 - 29 300
10.06.1896 - 30 671
28.12.1898 - 32 183
01.10.1901 - 33 975
26.10.1901 - 34 000/34 251
05.11.1901 - 35 300
13.12.1901 - 43 276
28.12.1901 - 43 724
16.05.1904 - 732 040 (!)
25.05.1904 - 46 520
26.05.1904 - 46 541/46 580
28.08.1904 - 738 081 (!)
31.08.1904 - 56 802
14.09.1904 - 47 071
24.11.1904 - 762 275 (!)
26.11.1904 - 49 236/62 362
30.11.1904 - 49 785
28.01.1905 - 744 827 (!)
30.01.1905 - 761 288
04.03.1905 - 68 783
05.03.1905 - 50 375
07.03.1905 - 72 096
07.03.1905 - 736 031 (!)
10.03.1905 - 74 436
28.05.1905 - 50 856
30.05.1905 - 50 841
01.04.1906 - 40 357/715 472
01.12.1908 - 766 271
05.04.1911 - 767 833
13.06.1911 - 767 960
16.01.1912 - 768 512
12.08.1913 - 770 385
06.11.1914 - 769 128
07.11.1915 - 771 429/825 476
19.01.1916 - 770 723/770 677
01.04.1916 - 826 777
15.12.1919 - 832 516/858 858
05.07.1920 - 854 761
01.11.1920 - 869 433/921 768
15.12.1920 - 847 335
01.11.1922 - 932 424
28.02.1928 - 934 262/934 293
05.09.1929 - 935 586/936 443
16.04.1933 - 939 177
30.04.1933 - 946 971
16.02.1934 - 939 358
29.04.1934 - 942 427/1 061 786
07.02.1936 - 1 059 395
10.07.1936 - 1 072 628/1 099 403
07.07.1937 - 1 018 465
19.09.1937 - 1 121 431
13.10.1937 - 1 101 074
17.10.1937 - 1 112 787
21.10.1937 - 1 133 453
05.11.1937 - 1 109 395
07.11.1937 - 1 112 992
09.11.1937 - 1 134 834
12.11.1937 - 1 141 869
25.03.1938 - 1 155 071
07.04.1938 - 1 184 968
16.06.1938 - 1 148 425
17.10.1938 - 1 203 764
23.10.1938 - 1 138 738
24.03.1939 - 1 191 612
12.04.1939 - 1 176 906
07.05.1939 - 1 175 727
23.08.1939 - 1 228 948
31.10.1939 - 1 208 866
04.01.1940 - 1 225 463
29.04.1940 - 1 283 591/2 904 406
29.04.1940 - 3 015 895
04.12.1940 - 1 718 430
06.03.1941 - 3 014 338
29.04.1941 - 2 206 607
16.05.1941 - 3 014 198
06.10.1941 - 2 907 236
17.10.1941 - 2 029 762
22.05.1942 - 3 024 568
17.02.1943 - 3 039 841

18.01.1944 - 360 363
25.07.1945 - 330
30.03.1946 - 210 486
06.04.1946 - 3 213 927
16.06.1959 - 3 214 451

26.09.1964 - 35 887
26.12.1964 - 67 183
30.01.1965 - 77 746
29.05.1965 - 136 004
28.08.1965 - 187 811/191 754
29.01.1966 - 343 292
26.02.1966 - 365 198
26.03.1966 - 405 961
27.04.1966 - 426 343/444 211
25.06.1966 - 487 610/496 119
28.09.1966 - 612 240
29.10.1966 - 640 506
03.11.1966 - 3 219 055/3 220 263
26.11.1966 - 664 933/688 521
28.12.1966 - 688 798
12.02.1967 - 3 220 434
29.04.1967 - 744 813
29.07.1967 - 822 110/835 326
30.08.1967 - 854 032
28.10.1967 - 944 107
25.11.1967 - 978 693/988 533
23.12.1967 - 1 029 030
27.01.1968 - 1 061 753
30.03.1968 - 1 152 899
27.04.1968 - 1 163 118
29.05.1968 - 1 182 717/1 201 401
29.06.1968 - 1 218 204
27.07.1968 - 1 252 889
31.08.1968 - 1 288 690/1 304 479
28.09.1968 - 1 309 276
26.10.1968 - 1 344 369/1 362 671
30.11.1968 - 1 373 072
29.01.1969 - 1 443 799/1 445 423
26.02.1969 - 1 457 429
29.03.1969 - 1 484 063/1 487 731
26.04.1969 - 1 500 944
29.04.1969 - 3 226 480
31.05.1969 - 1 511 512
28.06.1969 - 1 533 262
27.09.1969 - 1 600 505
29.11.1969 - 1 627 097/1 631 940
24.12.1969 - 1 650 448
28.03.1970 - 1 680 906
25.04.1970 - 1 695 551
29.04.1970 - 3 228 661/3 229 320
27.06.1970 - 1 708 839/1 715 985
09.12.1970 - 3 231 069
28.04.1971 - 1 778 038
31.07.1971 - 1 789 072
29.04.1972 - 2 235 062
30.09.1972 - 1 816 020
26.09.1973 - 1 826 555
29.04.1974 - 3 243 268
29.04.1975 - 3 246 487
29.04.1976 - 3 250 061/3 250 121
03.11.1976 - 3 251 682
29.04.1977 - 3 254 693
03.11.1977 - 3 255 949
29.04.1978 - 3 258 678
01.08.1978 - 3 259 793
30.09.1978 - 1 851 296
03.11.1978 - 3 260 481
29.04.1979 - 3 262 349
04.01.1980 - 3 265 808
03.11.1981 - 3 275 598
29.04.1982 - 3 275 509
03.11.1982 - 3 277 759/3 277 904
11.04.1984 - 3 286 269
03.11.1984 - 3 287 064/3 287 104
07.01.1985 - 3 289 134
27.04.1985 - 3 291 531
26.02.1986 - 3 295 190
03.11.1986 - 3 298 613
25.09.1987 - 3 306 168
29.04.1987 - 3 302 582
03.11.1987 - 3 305 369
29.04.1988 - 3 308 264/3 308 329
03.11.1988 - 3 311 329
29.04.1989 - 3 313 615/3 314 382
29.04.1989 - 2 035 533
22.07.1989 - 3 316 263
03.11.1989 - 3 317 196

29.04.1990 - 3 320 680/3 321 730
26.01.1991 - 3 326 004
29.04.1991 - 3 326 590/3 326 724
19.06.1991 - 3 328 890
03.11.1991 - 3 329 648
12.11.1991 - 3 331 819
03.03.1992 - 3 332 831
29.04.1992 - 3 332 980/3 334 542
19.06.1992 - 3 335 447
29.04.1993 - 3 340 692/3 340 814
03.11.1993 - 3 342 468/3 342 897
01.02.1994 - 3 345 275
28.05.1994 - 3 348 265
03.11.1994 - 3 349 344/3 349 733
29.04.1995 - 3 352 401/3 353 678
29.04.1996 - 3 359 058
03.11.1996 - 3 362 993
29.04.1997 - 3 365 825/3 366 408
03.11.1997 - 3 368 960/3 369 258
01.12.1997 - 3 371 261
05.09.1998 - 3 364 034
15.10.1998 - 3 377 612
29.04.1999 - 3 379 003/3 379 715
01.06.1999 - 3 381 284
03.11.1999 - 3 382 632/3 383 565
29.12.1999 - 3 384 979
03.11.2000 - 3 389 758

29.03.2003 - 3 408 419
29.04.2003 - 3 406 443/3 407 533
10.01.2004 - 11 610 124 "period of insanity" kick in - for some unknown reason, the serial numbers of documents were increasing by more than eight million awards
01.03.2006 - 11 810 267
03.11.2006 - 11 842 749
29.04.2007 - 11 910 686
01.07.2008 - 12 011 895
03.11.2009 - 12 112 224
03.11.2010 - 12 212 448

01.11.2012 - 1 243 511

01.05.2012 - 12 411 585

29.04.2014 - 1 261 148


29.04.2014 - 12 611 483
03.11.2014 - 12 612 552
29.04.2016 - 12 810 358/12 810 384
03.11.2016 - 12 812 010
29.04.2017 - 12 910 377

03.11.2017 - 1 293 655

03.11.2017 - 12 912 245
29.04.2018 - 13 010 382/13 010 596
03.11.2018 - 13 012 199/13 012 772

Separate numbering for a foreigners.

07.06.1883 - 174
07.04.1883 - 363
15.06.1883 - 458
20.10.1883 - 507
03.06.1884 - 601
12.06.1896 - 1 663
04.10.1887 - 977
23.07.1897 - 1 726
16.04.1904 - 2 820
06.05.1904 - 2 834
27.01.1908 - 3 398
28.04.1909 - 3 885
08.03.1910 - 4 004
28.08.1912 - 4 437
30.10.1912 - 4 479
16.10.1918 - 5 251
08.11.1918 - 5 277
18.09.1920 - 5 640
24.06.1921 - 6 357
21.08.1921 - 6 048
14.09.1925 - 6 680
04.12.1964 - 8 987
11.01.1966 - 9 028
14.10.1966 - 9 051
05.04.1968 - 9 135
24.04.1979 - 9 822
10.12.1982 - 10 008
29.04.1989 - 10 611
27.08.1993 - 10 901

29.04.2005 - 11 752
03.11.2010 - 12 431
03.11.2011 - 12 533
03.11.2013 - 12 720/12 721
03.11.2014 - 12 868
03.11.2015 - 13 069
03.11.2016 - 13 230/13 252
29.04.2017 - 13 411
03.11.2017 - 13 511/13 577
29.04.2018 - 13 626
03.11.2019 - 14 063
 
  • Tags
    japanese order japanese order of the rising sun number of rising sun orders order of the rising sun order of the rising sun awards order of the rising sun statistics statistical description order of the rising sun
  • Top